Jump to content

19-09-2017 | socks 5 & 4


Recommended Posts

[HIDE]LIVE ~ 208.79.105.133:11816 | 0.213 | Nuevo | CA | 92567 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.9.201.64:28571 | 0.174 | Aspen | CO | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 68.170.202.138:2816 | 0.159 | Nelsonville | OH | 45764 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 104.151.241.63:16169 | 0.225 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 45.33.152.170:33593 | 0.169 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 98.101.96.206:48249 | 0.256 | Thomasville | NC | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 192.145.245.106:55040 | 0.156 | Unknown | Unknown | Unknown | Europe | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 97.86.142.68:20928 | 0.121 | Saint Louis | MO | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 66.152.141.15:28997 | 0.202 | Hazleton | PA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.238.4.197:39424 | 0.228 | Miami | FL | 33180 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 108.213.220.161:13750 | 0.118 | Dublin | OH | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 74.71.88.235:44158 | 0.467 | Liverpool | NY | 13090 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.29.172.9:49094 | 0.189 | Dubuque | IA | 52003 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.163.164.143:33025 | 0.127 | Brea | CA | 92821 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 216.24.77.41:11235 | 0.202 | Covington | VA | 24426 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.214.144.152:54784 | 0.182 | Cairo | GA | 39828 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 75.142.246.211:10911 | 0.13 | Sparks | NV | 89431 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 132.148.82.151:32592 | 0.287 | Minneapolis | MN | 55488 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

  • Upvote 1
Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/
Share on other sites

[HIDE]LIVE ~ 24.113.145.90:14329 | 0.382 | Port Angeles | WA | 98362 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 68.189.79.185:46550 | 0.217 | Delhi | CA | 95315 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 72.174.18.42:58454 | 0.215 | Missoula | MT | 59802 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 132.148.82.151:17323 | 0.323 | Minneapolis | MN | 55488 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 70.171.90.207:41654 | 0.169 | Metairie | LA | 70005 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.168.238.47:18517 | 0.289 | Little River | SC | 29566 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 71.82.60.237:50541 | 0.22 | Essexville | MI | 48732 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.178.207.30:27006 | 0.286 | Haltom City | TX | 76117 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.230.224.72:32612 | 0.214 | Baraboo | WI | 53913 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 132.148.82.151:54816 | 0.31 | Minneapolis | MN | 55488 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.144.12.233:43691 | 0.217 | Conway | AR | 72032 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.10.97.214:48910 | 0.258 | Columbia | SC | 29201 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.229.230.222:16617 | 0.187 | Fogelsville | PA | 18051 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 73.73.103.82:37065 | 0.171 | Mount Laurel | NJ | 08054 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 132.148.82.151:60148 | 0.467 | Minneapolis | MN | 55488 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.238.16.90:46694 | 0.217 | North Miami Beach | FL | 33160 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 208.80.148.57:64187 | 0.159 | Girard | IL | 62640 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.165.56.120:40463 | 0.253 | Kapaa | HI | 96746 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-944663
Share on other sites

[HIDE]LIVE ~ 207.226.143.94:54326 | 0.05 | Herndon | VA | 20170 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.219.43.147:23552 | 0.178 | Verona | MO | 65769 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 108.188.64.78:11506 | 0.246 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 216.47.216.113:11240 | 0.181 | Dothan | AL | 36305 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.246.164.185:61336 | 0.114 | San Jose | CA | 95134 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.163.160.191:8681 | 0.102 | Brea | CA | 92821 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.22.1.185:44207 | 0.167 | Davenport | IA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.41.14.45:53462 | 0.122 | Rosemead | CA | 91770 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.163.226.68:51508 | 0.101 | Brea | CA | 92821 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 173.246.164.182:61336 | 0.121 | San Jose | CA | 95134 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 64.118.1.57:9984 | 0.161 | Underwood | MN | 56586 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 75.76.161.251:51712 | 0.163 | Madison | AL | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 66.222.19.212:20746 | 0.347 | Madison | WI | 53717 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 4.15.218.22:56857 | 0.175 | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.47.160.201:23348 | 0.191 | Reynoldsburg | OH | 43068 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 209.252.175.96:38144 | 0.156 | Cedar Rapids | IA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 67.220.254.38:14625 | 0.28 | Palos Verdes Peninsula | CA | 90274 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 71.93.182.136:12609 | 0.181 | Hesperia | CA | 92345 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-944942
Share on other sites

[HIDE]LIVE ~ 216.138.34.140:56594 | 0.235 | Ursa | IL | 62376 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 208.58.46.89:55671 | 0.195 | Allentown | PA | 18109 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 64.121.208.48:46941 | 0.192 | Easton | PA | 18042 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.107.86.28:26979 | 0.157 | Chesterfield | MO | 63017 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 75.76.161.251:33792 | 0.25 | Madison | AL | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.148.100.22:23446 | 0.266 | Coxsackie | NY | 12051 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 207.38.192.115:10305 | 0.196 | Astoria | NY | 11103 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 67.53.211.98:46915 | 0.248 | Lahaina | HI | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 216.47.216.113:16384 | 0.208 | Dothan | AL | 36305 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 162.219.57.34:48365 | 0.148 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 74.123.22.75:27392 | 0.207 | Tullahoma | TN | 37388 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.31.247.253:45302 | 0.189 | Los Angeles | CA | 90015 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.118.216.2:47712 | 0.269 | Hartsdale | NY | 10530 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.127.80.199:12972 | 0.226 | Hicksville | NY | 11801 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.168.238.47:53651 | 0.318 | Little River | SC | 29566 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 208.80.151.29:24665 | 0.198 | Girard | IL | 62640 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 139.162.101.254:42273 | 0.019 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 216.49.156.252:25561 | 0.173 | Shrewsbury | MA | 01545 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-945080
Share on other sites

[HIDE]LIVE ~ 24.107.86.28:26979 | 0.16 | Chesterfield | MO | 63017 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 139.162.101.254:42273 | 0.002 | Rotterdam | 11 | Unknown | Netherlands | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.229.209.83:61090 | 0.19 | York Haven | PA | 17370 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 72.47.93.80:51688 | 0.274 | Shelburn | IN | 47879 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.163.160.191:30186 | 0.103 | Brea | CA | 92821 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 73.133.43.249:17768 | 0.182 | Mount Laurel | NJ | 08054 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 67.220.254.39:14625 | 0.279 | Palos Verdes Peninsula | CA | 90274 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 67.220.253.26:14625 | 0.244 | Chicago | IL | 60606 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 75.151.213.85:3366 | 0.278 | Jackson | MS | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.31.247.253:45302 | 0.133 | Los Angeles | CA | 90015 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 71.93.182.136:19828 | 0.152 | Hesperia | CA | 92345 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 69.118.216.2:47712 | 0.192 | Hartsdale | NY | 10530 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 104.152.105.55:19915 | 0.182 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 98.228.21.195:20531 | 0.2 | Pendleton | IN | 46064 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.246.255.166:49220 | 0.217 | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 64.89.99.122:8889 | 0.223 | Minneapolis | MN | 55426 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 104.151.241.192:16169 | 0.193 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 12.183.20.36:16263 | 0.196 | Baltimore | MD | 21202 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-945371
Share on other sites

tried a few, my result from Proxifier: [39:30] Starting: Test 1: Connection to the Proxy Server
[39:30] IP Address: 24.107.86.28
[39:32] Could not connect to 24.107.86.28:26979
    No connection could be made because the target computer actively refused it.
    Check your network connection and make sure that the proxy server address and port are correct.
    Also the error may indicate that the proxy server is down.
[39:32] Test failed.

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-945637
Share on other sites

[HIDE]LIVE ~ 67.220.238.101:14625 | 0.112 | Los Angeles | CA | 90036 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.115.150.190:43481 | 0.181 | Lehighton | PA | 18235 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 99.29.27.129:24456 | 0.122 | Bridgeport | CT | 06606 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 172.255.69.32:3456 | 0.231 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 75.70.218.236:46782 | 0.171 | Colorado Springs | CO | 80920 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 216.98.89.250:33176 | 0.184 | Waynesboro | VA | 22980 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 205.144.221.123:14335 | 0.176 | Dalton | GA | 30720 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 24.156.8.185:34304 | 0.19 | Bouse | AZ | 85325 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 97.86.142.68:51206 | 0.159 | Saint Louis | MO | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 47.208.209.111:55723 | 0.169 | Ottawa | ON | k1y4h7 | Canada | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 68.170.202.138:19968 | 0.195 | Nelsonville | OH | 45764 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 71.202.64.104:11474 | 0.223 | San Jose | CA | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 132.148.82.151:51049 | 0.286 | Minneapolis | MN | 55488 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 65.242.101.253:10795 | 0.186 | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 45.33.152.167:16998 | 0.235 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 96.230.224.72:59042 | 0.271 | Baraboo | WI | 53913 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 74.123.22.75:52992 | 0.288 | Tullahoma | TN | 37388 | United States | Checked at vn5socks.net
LIVE ~ 74.71.88.235:14780 | 0.354 | Liverpool | NY | 13090 | United States | Checked at vn5socks.net[/HIDE]

Link to comment
https://cyberbreach.io/topic/62080-19-09-2017-socks-5-4/#findComment-945765
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...